Relatório Público do Banco de Ideias
Dados gerais das sugestões recebidas pela Câmara Municipal de Ibirubá, sem divulgação de informações pessoais dos autores.
22Sugestões recebidas
12Ideias aproveitadas
7Em análise
2Arquivadas
Evolução mensal
Sugestões por tema
Sugestões por andamento
Últimas sugestões recebidas
| Data | Tema | Status |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | Saúde | Encaminhada à comissão |
| 26/07/2026 | Cultura | Arquivada |
| 09/07/2026 | Saúde | Arquivada |
| 01/07/2026 | Esporte e Lazer | Aproveitada em proposição |
| 01/07/2026 | Esporte e Lazer | Aproveitada em proposição |
| 01/07/2026 | Esporte e Lazer | Aproveitada em proposição |
| 01/07/2026 | Esporte e Lazer | Aproveitada em proposição |
| 01/07/2026 | Esporte e Lazer | Aproveitada em proposição |
